关于2025-2026学年第二学期4月份美丽班级、7S十佳班级、大课间班级、交通安全十佳公示(包含十佳学生)
美丽班级、7S十佳班级、大课间班级、交通安全
十佳公示
在各系部送评名单基础上,结合学工处抽查,评出2025-2026学年第二学期4月份 “美丽班级”、“7S”十佳、“大课间”、“交通安全”十佳名单,具体公示如下:
美丽班级十佳
序号 | 班级 | 班主任 |
1 | 机电2561 | 李焱 |
2 | 机器人2431 | 吕靖靖 |
3 | 网络2432 | 朱晓庆 |
4 | 城轨2431 | 蒋飞 |
5 | 数控2321 | 展菊 |
6 | 物流2451 | 肖芸 |
7 | 机器人2231 | 王晓燕 |
8 | 数控2421 | 徐燕 |
9 | 数控2533 | 殷红 |
10 | 网络2543 | 何凤 |
7S十佳
序号 | 班级 | 班主任 |
1 | 城轨2431 | 蒋飞 |
2 | 机电2231 | 廖春红 |
3 | 机电2561 | 李焱 |
4 | 机器人2331 | 徐高 |
5 | 物流2451 | 肖芸 |
6 | 机电2542 | 杨彬 |
7 | 城轨2231 | 刘珺晖 |
8 | 数控2421 | 徐燕 |
9 | 网络2431 | 沈晖 |
10 | 网络2432 | 朱晓庆 |
大课间十佳
序号 | 班级 | 班主任 |
1 | 智能2451 | 黄以松 |
2 | 物联网2331 | 汪佳颖 |
3 | 物联网2531 | 朱雨萌 |
4 | 机电2231 | 廖春红 |
5 | 数控2321 | 展菊 |
6 | 数控2533 | 殷红 |
7 | 网络2533 | 顾玲 |
8 | 物联网2532 | 季工坤 |
9 | 数控2421 | 徐燕 |
10 | 电气2531 | 黄娟 |
交通安全十佳
序号 | 班级 | 学生 |
1 | 数控2321 | 相佳圣 |
2 | 数控2231 | 谢峻磊 |
3 | 数控2533 | 胡皓宸 |
4 | 计辅2533 | 毛智宸 |
5 | 机电2561 | 陈雷军 |
6 | 机器人2331 | 郑杰 |
7 | 机电2232 | 王传翔 |
8 | 物联网2531 | 刘晓雨 |
9 | 物联网2532 | 来艺婷 |
10 | 网络2541 | 马沣贤 |
学生工作处
2026年5月15日
终审:三职中学工处

用户登录